Eigenschap: | 6 in 1 Vital Signal Display | ECG: | Ja |
---|---|---|---|
NIBP: | Ja | SpO2: | Ja |
RESP: | Ja | Hotpot1: | Handbediend |
Hotpot2: | met bureau het laden tribune | ||
Markeren: | PM6100 geduldige Toezichtsystemen,Handbediend Geduldig Vital Signs Monitor,Bureau die Multiparameter Geduldige Monitor laden |
Eigenschappen:
7.Charge-steunen type-C interface
Technische Eigenschappen
Parameter | SPO2, Polsslag, Harttarief, RESP, NIBP, en Temperatuur |
Model | PM6100 geduldige Monitor |
App | BLE 5,0 Berry Smart Health App |
Batterij | 3.7V lithiumbatterij |
Vertoning | 2.8 het Scherm van ' TFT LCD |
Cetification | Ce, ISO13485, RoHS |
Grootte | 145 (L) *85 (W) *37 (D) MM |
Bedrijfprofiel