Eigenschap: | 6 in 1 Vital Signal Display | ECG: | ja |
---|---|---|---|
NIBP: | Ja | SpO2: | ja |
RESP: | ja | Hotpot1: | Handbediend |
Hotpot2: | met bureau het laden tribune | ||
Markeren: | Vital Signal Veterinary Patient Monitor,PM6100 Vital Signs Monitor,Multi Parameter Diagnose Veterinaire Patient Monitor |
Functies:
7.Charge ondersteunt Type-C-interface
Technische kenmerken
Parameter | SPO2, hartslag, hartslag, RESP, NIBP en temperatuur |
Model | PM6100 patiëntenmonitor |
app | BLE 5.0 Berry Smart Health-app |
Accu | 3,7 V lithiumbatterij |
Weergave | 2.8''TFT LCD-scherm |
Certificering | Ce, ISO13485, RoHS |
Maat | 145(L)*85(B)*37(D)mm |
Bedrijfsprofiel